
BTOP栗山
BTOPThankKuriyama
球队市值:0
所属联赛 | : | 日地区赛 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | BTOP栗山(英文名:BTOPThankKuriyama,粤语名:), 是日地区赛联赛的一支足球俱乐部,当前BTOP栗山的市值为:0,BTOP栗山共有球员3人,外籍球员3人,我们将为你实时更新BTOP栗山赛事数据信息。 |
BTOP栗山荣誉榜
-
北海道足球联赛冠军x 1
2023
全部
意甲
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-25 | 尼斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 罗马 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 罗马 | 0:0 | 比尔森 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 流浪者 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 罗马 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 尼斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 罗马 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 罗马 | 0:0 | 比尔森 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 流浪者 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 罗马 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 卡诺亚足球俱乐部 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | ||
2023-02-01 | BTOP栗山 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 富山胜利 | 租借结束 | ||
2022-02-01 | 藤枝MYFC | 已签约 | ||
2021-02-01 | 北海道札幌冈萨多 | 租借 | ||
2021-01-17 | 鹿儿岛联 | 已签约 | ||
2019-01-05 | FC琉球冲绳 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 藤枝MYFC | 已签约 | ||
2014-01-22 | 群马草津温泉 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | BTOP栗山 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | ||
2022-02-01 | BTOP栗山 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 卡诺亚足球俱乐部 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 富山胜利 | 租借 | ||
2021-01-17 | 藤枝MYFC | 已签约 | ||
2019-01-05 | 鹿儿岛联 | 已签约 | ||
2018-01-06 | FC琉球冲绳 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | ||
2014-01-22 | 藤枝MYFC | 已签约 | ||
2013-02-01 | 群马草津温泉 | 已签约 |